PAADILAENUTUS OÜ
reg. nr.10943702 KMKR.reg.nr.EE100891261

Pihlaka tee 4
Kärevere, Laeva vald
60603 Tartumaa

Tel: 5020411
5118411

 paadirent@paadirent.ee

 

MEID TOETAB:

 SÕBRAD:

 

Paadilaenutus OÜ hinnakiri 2010.a. *  
       
Lisavarustuse hinnakiri        
       
Grupp A **  
       
Rendiaeg tundides kuni 24h
48h
72h

järgnev
24h

       
Paat  15,98 28,76 40,78 11,18
Päramootor 4-5 hj 19,17 34,51 48,89 13,42
Päramootor  6 hj  22,37 40,26 57,07 15,66
Paadiveohaagis 19,17 34,51 48,89 13,42
Paat+ 4-5 hj päramootor 31,96 57,52 81,49 22,37
Paat+ 10 hj päramootor 47,93 86,28 122,26 33,55
Paat+ 4-5 hj  päramootor + haagis 43,46 78,23 110,82 30,42
Paat+ 10 hj  päramootor + haagis 57,52 103,54 146,68

40,26

       
       
Grupp B**   
Rendiaeg tundides kuni 24 48 72

järgnev
24h

Paat  21,09 37,96 53,81 14,76
Päramootor  9,9 hj  28,76 51,77 73,37 20,13
Paat+ 4-5 hj päramootor 36,43 65,57 92,93 25,50
Paat+ 6 hj  päramootor  38,35 69,02 97,78 26,84
Paat+ 9,9 hj  päramootor  44,74 80,53 114,08 31,32
Paat+ 4-5 hj päramootor+ haagis  47,93 86,28 122,26 33,55
Paat+ 6 hj  päramootor + haagis 51,13 92,03 130,38 35,79
Paat+ 9,9 hj  päramootor + haagis 57,52 103,54 146,68 40,26
Grupp C**   
Rendiaeg tundides kuni 24 48 72

järgnev
24h

Paat+ 15 hj  4T päramootor 76,69 138,05 195,57 53,69
Paat+ 15 hj  4T päramootor + haagis 86,28 155,31 220,05 60,40
Paat+ 20 hj 2T päramootor 76,69 138,05 195,57 53,69
Paat+ 20 hj 2T päramootor + haagis 86,28 155,31 220,05 60,40
Paat+ 25 hj  4T päramootor 127,82 230,08 325,95 89,48
Paat+ 25 hj  4T päramootor + haagis 137,41 247,34 350,43 96,19
Paat+ 30 hj  4T päramootor 127,82 230,08 325,95 89,48
Paat+ 30 hj  4T päramootor + haagis 137,41 247,34 350,43 96,19
       
Kõik hinnad sisaldavad kogu nõutavat pääste- ja ohutusvarustust
Täiendav paadi vettelaskmine või veest väljavõtmine rendiperioodi jooksul Käreveres(1 kord) 6,39
Teenendamisel kella  21.00-07.00 kõik teenuse hinnad 25% kõrgemad
Paatide (kaaluga kuni 550 kg) transport EEK/km 0,32    
 
 

* Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%

 
 

** Grupp A     Kasse, N465

     
     Grupp B     Cursus 440       

     Grupp C     Vernoy 430 Yamarin 4210 Bella 530HT, Buster M

     
   

Paadilaenutus OÜ omab õigust muuta hindu etteteatamata.

 
**** PAATIDE KONSTRUKTSIOONIKATEGOORIAD
Konstruktsioonikategooria | Tuule tugevus pallides (Beaufort'i skaala) |
Oluline lainekõrgus (H 1/3, meetrid) |
A - "Ookean" | üle 8p | üle 4m |
B - "Avameri" | kuni 8p, viimane sh | kuni 4m, viimane sh |
C - "Rannalähedane" | kuni 6p, viimane sh | kuni 2m, viimane sh |
D - "Kaitstud veed" | kuni 4p, viimane sh | kuni 0,5m, viimane sh |
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:1994:164:0015:009:ET:HT
Meresõiduohutuse seadusest: § 39. Väikelaeva juhile esitatavad nõuded ... (5) 
Veesõiduki juhtimiseks, millel on purjepind kuni 25 m2 või mootori võimsus kuni 25 kW,
ei nõuta väikelaevajuhi tunnistust, kui veesõiduk sõidab valgel ajal ja hea nähtavuse korral
merel kuni 5 meremiili kaugusel kaldast ja sisevetel kuni 9 kilomeetri kaugusel kaldast

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp? id=1027803

 

       
Lisavarustuse hinnakiri (EUR)      
  kuni
24h
kuni
72h
kuni
168h
 
Binokkel 2,56 5,11 10,23  
GPS 6,39 12,78 25,56  
GPS Eesti kaardiga 12,78 25,56 38,35  
Raadiojaamad (paar) 3,83 7,67 15,34  
       
       
Spinning haspelrulliga  1,92 3,83 7,67  
Spinning multirulliga  3,20 6,39 12,78  
Lihtkäsiõng 0,64 1,28 2,56  
Kahv 0,64 1,28 2,56  
Kongits 0,64 1,28 2,56  
Sump 0,64 1,28 2,56  
Otsmikulamp 0,64 1,28 2,56  
Päästevest 2,56 3,83 7,67  
Päästevest (rihm,manuaalne) 3,20 6,39 12,78  
Ohutusvest 1,28 2,56 5,11  
       
Jahutuskast 12 v Electrolux 2,56 5,11 10,23  
Piknikukott nõudega 6,39 9,59 12,78  
Ankur(lisa) 0,64 1,28 2,56  
       
Tagasi algusesse...